LSZH GJYXCH G657A บัฟเฟอร์แน่น สายเคเบิลวางสาย FTTH สายเคเบิลใยแก้วนำแสง
FTTH (Fiber To The Home) "Fiber-to-the-home" หมายความว่าสายที่เชื่อมต่อกับบ้านของคุณคือใยแก้วนำแสงแทนที่จะเป็นสายเคเบิลเครือข่ายธรรมดาซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเข้าถึงบรอดแบนด์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกเทคโนโลยีนี้รวดเร็ว เสถียร และสามารถรองรับแบนด์วิธที่สูงขึ้นได้ในอนาคต
1. โครงสร้างที่กะทัดรัดของ protable สะดวกสำหรับการเดินสายภายในอาคาร
2. ทนทานต่อการออกแบบป้องกันแรงดันด้านข้างได้ดีเยี่ยม
3. นุ่ม ยืดหยุ่น ต่อง่าย และใช้งานได้จริงสูง
4. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมควันต่ำ สารอโลเจนเป็นศูนย์ และฝักสารหน่วงไฟ.
พารามิเตอร์ของสายเคเบิล
| หมายเลขรุ่น | จำนวนไฟเบอร์ (แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล (มม.) | น้ำหนัก (กก./กม.) | แรงดึง ระยะยาว/ระยะสั้น (N) | แรงต้าน ระยะสั้น/ระยะยาว (N) | รัศมีการดัด คงที่/ไดนามิก (มม.) |
| GJYXCH | 1 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXCH | 2 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXCH | 4 | (2.1±0.1)×(5.1±0.1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| ประเภทไฟเบอร์ | การลดทอน | แบนด์วิดท์เปิดตัวเกิน | แบนด์วิดธ์กิริยาที่มีประสิทธิภาพ | ความยาวลิงก์อีเทอร์เน็ต 10GB/S | รัศมีการดัดขั้นต่ำ | |
| เงื่อนไข | 1310/1550nm | 850/1300นาโนเมตร | 850/1300นาโนเมตร | 850nm | 850nm | |
| หน่วย | เดซิเบล/กม | เดซิเบล/กม | MHZ.km | MHZ.km | NS | มม |
| G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
| 50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
| 62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
| OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
| OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
| B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
| B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 | |
![]()
เราผลิตและทดสอบสายเคเบิลให้เป็นไปตามมาตรฐานดังต่อไปนี้
| ประสิทธิภาพทางกล | |
| ประสิทธิภาพแรงดึงสูงสุด | IEC 60794–1-2-E |
| แม็กซ์ความตึงเครียดในการทำงาน | IEC 60794–1-2-E1 |
| การทดสอบการบดขยี้ | IEC 6079 –1-2-E3 |
| การทดสอบแรงกระแทก | IEC 60794–1-2-E4 |
| ดัดซ้ำ | IEC 60794–1-2-E6 |
| การทดสอบแรงบิด | IEC 60794–1-2-E7 |
| สายเคเบิลงอ | IEC 60794–1-2-E11A |
| ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน | ITU-T G.652 |
| การทดสอบโครงสร้าง | IEC-60793-1-20 |
| ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม | |
| ปั่นจักรยานอุณหภูมิ | IEC 60794–1-2-F1 |
| การซึมผ่านของน้ำ | IEC 60794–1–2-F5B |
| การยื่น Compound Flow | IEC 60794-1-E14 |
![]()
การผลิตและการทดสอบคุณภาพ
![]()
![]()